AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | เสมอ | พลาเทอู ยูไนเต็ด | อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | เสมอ | พลาเทอู ยูไนเต็ด | |
| 16.75% | 32.49% | 50.76% | 83.25% | 67.51% | 49.24% | |
| 89.63% | 73.33% | 37.04% | 89.63% | 73.33% | 37.04% | |
| 43.48% | 34.78% | 21.74% | 86.96% | 69.57% | 43.48% | |
| 56.36% | 64.25% | 79.39% | 87.28% | 71.49% | 41.23% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.59 |
0.75 0.75 |
0.95 1.26 |
1.58 1.42 |
3.19 3.47 |
4.85 6.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.44 |
3.20 3.70 |
5.00 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.77 |
1.25 1.00 |
0.80 1.02 |
1.40 1.44 |
3.60 3.75 |
8.50 7.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
1.00 1.00 |
0.81 0.81 |
1.50 1.50 |
3.50 3.50 |
6.50 6.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
1.00 |
0.93 |
1.45 |
3.25 |
6.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.54 |
0.75 0.75 |
0.93 1.28 |
1.62 1.43 |
3.35 3.75 |
4.90 6.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.71 |
1.00 1.00 |
0.81 0.95 |
1.38 1.43 |
3.50 3.70 |
7.75 7.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.53 |
3.25 3.45 |
6.00 6.50 |
| [NGA PR-3] อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 5 | 6 | 1 | 14 | 7 | 21 | 3 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 18 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 66.7% | |
| [NGA PR-15] พลาเทอู ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 5 | 0 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 15 | 3 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 20 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | 18 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | |
| เอล คาเนมี วอร์ริเออร์ส | 2-0 | ควาร่า ยูไนเต็ด |
| เบเยลซา ยูไนเต็ด | 2-1 | อาเบีย วอร์ริเออร์ส |
| เอ็นยิมบาอินเตอร์เนชั่นแนล | 0-1 | วิคกิ ทัวร์ริส |
| อิโคโรดู ซิตี้ เอฟซี | 2-1 | พลาเทอู ยูไนเต็ด |
| คุน คาลิฟัต เอฟซี | 1-1 | นาซซาราวายูไนเต็ด เอฟซี |
| ไนเจอร์ โทรนาโดส เอฟซี | 2-0 | คัตซิน่า ยูไนเต็ด |
| ริเวอร์ ยูไนเต็ด | 2-1 | วอร์รี วุลเวอร์ เอฟซี |
| ชูตติ้ง สตาร์ส เอสซี | 0-0![]() |
รีโมสตาร์ |